在网上闲逛, 突然看到了这个列表, 于是记录下来,以备以后使用. 说起XI, 在一年前的项目上曾经研究过, 大概的架构还算是清楚, 只是一直也没有自己的环境可以使用, 所有研究仅限于理论. 看来要加强实践.
| Sr.No | Transaction Code | Meaning |
| 1. | SXMB_IFR | Start Integration Builder |
| 2. | SPPROXY | ABAP Proxy Generation |
| MONITORING | ||
| 3. | SXMB_MONI | Integration Engine Monitoring |
| 4. | SXI_MONITOR | Monitor for Processed XML Message |
| 5. | SXMB_MONI_BPE | BPE/BPM Monitoring |
| 6. | S_B6A_52000011 | CCMS For Xi- monitoring |
| 7. | IDXP | Monitor For Message Package |
| 8. | IDX5 | SAP Adapter /IDOC Monitoring |
| 9. | SICF | Pipeline Access |
| 10. | SWELS | For BPE TRACE |
| ADMINISTRATION | ||
| 11. | SXMB_ADM | IE Administration / Runtime work bench |
| 12. | IDX1 | Port Maintenance of IDOC |
| 13. | SLDCHECK | Test SLD Connection |
| 14. | SWW_ARCHIV | BPE: Display processes from Archive |
| 15. | SXWF_XI_SWI1 | Process selection for IE |
| 16. | SXWF_XI_SW14 | For Message type monitoring |
| 17. | SXWF_XI_SW16 | Process for a message |
| 18. | SXWF_XI_SW12 | Diagnostic Process with Error |
| 19. | SXWF_XI_SXPR | Continue process following errors |
| CONFIGURATION | ||
| 20. | SXI_CACHE | XI Directory cache |
| 21. | IDX2 | Metadata display in IDOC Adapter |
| 22. | SWF_XI_PBUILDER | BPE: Process Builder |
| 23. | SWF_CRL1 | BPE Correlation Editor |
| 24. | SXI_MAPPING_TEST | Test Mapping |
| 25. | SWF_XMP1 | BPE: Object Type Builder |
| 26. | SWEL | BPE: Display Event Trace |
| 27. | SWEQADM | BPE: Event Queue Administration |
| 28. | ALRTCATDEF | Alert Configuration |
| ENVIRONMENT | ||
| 29. | SLDHTMLGUI | Start SLD GUI in browser |
| 30. | SM58 | Async RFC Error Log |
| 31. | SM12 | Display and Delete Log |
| 32. | SMQ1 | qRFC Monitor(Outbound Queue) |
| 33. | SMQ2 | qRFC Monitor(Inbound Queue) |
No Comments