<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《ALV Grid Demo》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/</link>
	<description>深入研究SAP技术相关内容，打造精品博客。内容ABAP，Web Dynpro，ALE/EDI/Idoc，BASIS, PI/XI/BI等等</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：翱翔云天</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>翱翔云天</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-2444</guid>
		<description>传的表就是修改后的内容,应该没问题啊,你再检查下程序吧,估计是其他地方有问题.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>传的表就是修改后的内容,应该没问题啊,你再检查下程序吧,估计是其他地方有问题.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mr li</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-2438</link>
		<dc:creator>Mr li</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-2438</guid>
		<description>我看了 这个refresh 方法  好像要一个传入表 st_table 然后给了  结果没有刷新  在屏幕上操作几次之后 点返回 还是会出现很多次屏幕</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看了 这个refresh 方法  好像要一个传入表 st_table 然后给了  结果没有刷新  在屏幕上操作几次之后 点返回 还是会出现很多次屏幕</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：翱翔云天</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-2432</link>
		<dc:creator>翱翔云天</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-2432</guid>
		<description>@李富强 这个类里面不是有自带的refresh方法么？当修改成功后，可以调用refresh刷新显示。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@李富强 这个类里面不是有自带的refresh方法么？当修改成功后，可以调用refresh刷新显示。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：李富强</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-2409</link>
		<dc:creator>李富强</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-2409</guid>
		<description>你好  想请教 cl_salv_table  刷新具体怎么用  我用的 刷新是 修改之后 我会再次调用显示方法  这样 就导致 back 返回是 会有很多屏幕 如何解决</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好  想请教 cl_salv_table  刷新具体怎么用  我用的 刷新是 修改之后 我会再次调用显示方法  这样 就导致 back 返回是 会有很多屏幕 如何解决</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：professionelles Webdesign</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>professionelles Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 18:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-913</guid>
		<description>Webdesign gesucht? Dann sind Sie beider Webdesign Agentur Berlin genau richtig. Denn wir bieten professionelles Webdesign aus Webdesign Berlin an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webdesign gesucht? Dann sind Sie beider Webdesign Agentur Berlin genau richtig. Denn wir bieten professionelles Webdesign aus Webdesign Berlin an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Bob</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-7</guid>
		<description>你好,由于不知道程序代码,我也不确定问题出现在哪里.你可以检查一下user-command里面是否定义,或者看看event是否注册,或者重新定义status,自己实现这个展开/收缩的功能.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,由于不知道程序代码,我也不确定问题出现在哪里.你可以检查一下user-command里面是否定义,或者看看event是否注册,或者重新定义status,自己实现这个展开/收缩的功能.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：YCH</title>
		<link>http://www.abaptech.com/2008/07/alv-grid-demo/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>YCH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 08:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abaptech.com/bobo/?p=357#comment-6</guid>
		<description>你好，我在用CALL FUNCTION &#039;REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY&#039;作ALV，现在遇到一个问题。显示出来的ALV左上角的全展开/收缩按钮没激活，点击后没有任何反映，请问该怎么激活生效，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我在用CALL FUNCTION &#8216;REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY&#8217;作ALV，现在遇到一个问题。显示出来的ALV左上角的全展开/收缩按钮没激活，点击后没有任何反映，请问该怎么激活生效，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

